MTD 533X-S Multiple Sensor Dedektor
MTD 533X-S, entegre ses çıkışına sahip birleşik duman ve ısı dedektörüdür. Yangının hem duman hem de ısı özelliklerini tespit ederek ve değerlendirerek için için için yanan ve açık yangınların erken tespitini sağlar. Duman tespiti için Tyndall prensibi (dağınık ışık) kullanılır; ısı tespiti için NTC yaşlandırma prensibi kullanılır. Dedektörde belirtilen sinyal değerleri aşılırsa, ilgili mesaj kontrol paneline gönderilir. Toz koruma kapağı dahildir.
- Yangın karakteristik duman ve / veya ısı seçimi
- Yangın özellikleri ayrı ayrı etkinleştirilebilir
- Çoklu sensör duman dedektörleri için CEA 4021 gereksinimlerini karşılar
- Değerlendirme, sıcaklık destekli duman analizi (CUBUS seviyelendirme) yoluyla aldatıcı alarmları önler
- Duman ve ısı sınıfına karşı hassasiyet EN 54'e göre ayarlanabilir
- Otomatik bulaşma tespiti
- Üç ses seviyesinde dört ayarlanabilir ton tipi
- Alarm eşik ayarı
- Aldatıcı alarmları azaltmak için alarm filtresi
- Harici alarm ekranı için alarm çıkışı
- Seçilebilir çalışma süresi ve kirlilik seviyesi değerleri
Operating voltage | :12 to 30 VDC (without modulation devia-tion) |
Quiescent current | :120 μA typ. |
Alarm output | :programmable to |
Output current | :0.1 mA/1 mA/5 mA |
Energy consumption | :0.7 mA/2.1 mA/7.5 mA |
Alarm LED active | :max. 2.5 mA |
Output voltage | :5 V or 6.8 VDC programmable |
Detector base | :series USB 501-x or USB 502-x |
Signal transmission | :X-LINE |
Short circuit isolator | :integrated |
Functional principle | :Tyndall effect (smoke)- NTC sensor (heat) |
Smoke sensitivity | :to EN 54-7, -29 |
Heat sensitivity | :to EN 54-5 (class A1, A2, B, Index S and R in all classes) |
Tone types
|
|
DIN tone
|
:1,200 to 500 Hz |
Slow whoop | :500 to 1,200 Hz |
Sweden tone | :660 Hz (150 ms on/150 ms off) |
Continuous tone | :990 Hz |
Volume (DIN tone) | :92 dB/81 dB/69 dB (high/middle/low) |
Energy consumption | :6.5 mA/3.7 mA/1.9 mA typ. (all tones) |
Protection class | :IP 44 with USB 502 detector base |
Ambient temperature | :-25° to +60°C |
Relative air humidity | :10 to 95% rel./h |
Air speed | :max. 20 m/s |
Case | :ABS/PC, white, similar to RAL 9003 |
Dimensions | :118.8 x 58.1 mm (DxH) |
Weight | :125 g |
VdS-Approval | :G213051 |
Decl. of Performance (DoP) | :CPR-30-13-023 |
Download |